# | [[programs: broadcasters]] - 1 |
---|---|
1 | VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ |
# | Rebroadcasters - 21 |
---|---|
1 | UAB „AVVA“ |
2 | UAB „Besmegeniai“ |
3 | UAB „Init“ |
4 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ |
5 | UAB „Viltuva“ |
6 | UAB „Zirzilė“ |
7 | UAB „Consilium optimum“ |
8 | UAB „Etanetas“ |
9 | UAB „Internetas Vilniuje“ |
10 | J. Jasiulionio individuali įmonė |
11 | SPLIUS, UAB |
12 | UAB „ECOFON“ |
13 | UAB „TELEVIZIJOS KOMUNIKACIJOS“ |
14 | UAB „FUNARIS“ |
15 | UAB „Eltida“ |
16 | UAB „Bitė Lietuva“ |
17 | Telia Lietuva, AB |
18 | UAB „Horda“ |
19 | UAB „Ilora“ |
20 | UAB „Eteris“ |
21 | UAB „Cgates“ |
# | TV programme and individual programme dissemination on internet - 8 |
---|---|
1 | |
2 | Telia Lietuva, AB |
3 | UAB „Init“ |
4 | UAB „Consilium optimum“ |
5 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ |
6 | UAB „Cgates“ |
7 | AS Go3 Baltics |
8 | UAB „Bitė Lietuva“ |