# | [[programs: broadcasters]] - 1 |
---|---|
1 | UAB „Etaplius“ |
# | Rebroadcasters - 30 |
---|---|
1 | UAB „ECOFON“ |
2 | |
3 | |
4 | SPLIUS, UAB |
5 | V. Ivančiko individuali įmonė „Žaibas“ |
6 | UAB „BALTICUM TV“ |
7 | UAB „Besmegeniai“ |
8 | UAB „Consilium optimum“ |
9 | UAB „Etanetas“ |
10 | UAB „Kvartalo Tinklas“ |
11 | UAB „Viltuva“ |
12 | UAB „Internetas Vilniuje“ |
13 | UAB „Parabolė“ |
14 | UAB „TELEVIZIJOS KOMUNIKACIJOS“ |
15 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
16 | UAB „RADIJO ELEKTRONINĖS SISTEMOS“ |
17 | UAB „Marsatas“ |
18 | |
19 | UAB „Eltida“ |
20 | UAB „Eteris“ |
21 | UAB „Roventa“ |
22 | Telia Lietuva, AB |
23 | UAB „KRĖNA“ |
24 | UAB „AVVA“ |
25 | UAB „Progmera“ |
26 | UAB „Ilora“ |
27 | UAB „AIRNET TV“ |
28 | UAB „Magnetukas“ |
29 | UAB „Socius“ |
30 | UAB „Cgates“ |
# | TV programme and individual programme dissemination on internet - 5 |
---|---|
1 | UAB „BALTICUM TV“ |
2 | Telia Lietuva, AB |
3 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
4 | UAB „Consilium optimum“ |
5 | UAB „Cgates“ |